销售热线:0571-86589008
质控菌株使用冻干工艺,,,,,,,将某一浓度领域的特定菌株与特造;;;;;;;ぜ涟纯隙ū壤旌希,,,,,,先使其在超低温环境中急剧冻结,,,,,,,再按肯定法式,,,,,,,在真空度极高的环境中缓慢升温,,,,,,,升华水分,,,,,,,最后充入不活跃气体,,,,,,,最终使菌株所处环境含水量及含氧量均极低,,,,,,,菌株进入休眠状态,,,,,,,每个菌株颗粒分装于独立容器中,,,,,,,保障菌株的品质,,,,,,,在1年,,,,,,,甚至更长功夫内维吃熹活性。。。。。。。
1. 起源于CMCC、ATCC等菌种珍藏中心尺度菌株;;;;;;;
2. 冻干工艺,,,,,,,超低温急剧冻结;;;;;;;
3. 瓶内充入不活跃气体,,,,,,,增长菌株不变性;;;;;;;
4. 菌株代次≤4代,,,,,,,切合药典划定;;;;;;;
5. 6加6配套包装:6瓶菌株颗粒+6瓶溶化剂;;;;;;;
6. 可凭据客户需要进行定造,,,,,,,蕴含菌株种类、含菌量等;;;;;;;
7. 每批产品提供菌种鉴定汇报和产品检测汇报。。。。。。。
洋葱伯克霍尔德菌群定量菌株
| 菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 定量规格 | 定性规格 |
|---|---|---|---|---|
洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cepacia | CMCC(B)23005 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cenocepacia | CMCC(B)23006 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
神秘伯克霍尔德菌 Burkholderia aenigmatica | CMCC(B)23010 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cepaci | / | ATCC 25416 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cenocepacia | / | ATCC BAA-245 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
多噬伯克霍尔德菌 Burkholderia multivoran | / | ATCC BAA-247 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureu | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
质控菌株目录
| 菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 定量规格 | 定性规格 |
|---|---|---|---|---|
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 铜绿假单细胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 白色想珠菌 Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
沙门氏菌 Salmonella | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 乙型溶血性链球菌 Streptococcus hemolyticus | CMCC(B)32210 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
福氏志贺氏菌 Shigella flexneri | CMCC(B)51572 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
肺炎克雷伯氏菌 Klebsiella pneumoniae | CMCC(B)46117 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 短幼芽孢杆菌 Bacillus pumilus | CMCC(B)63202 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
藤黄微球菌 Micrococcus luteu | CMCC(B)28001 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44103 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痢疾志贺氏菌 Shigella dysenteriae | CMCC(B)51252 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
蜡样芽胞杆菌 Bacillus cereu | CMCC(B)63303 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis | / | ATCC 16404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
黏质沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
| 萎缩芽孢杆菌 Bacillus atrophaeus | / | ATCC 9372 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
啤酒酵母菌 Saccharomyces cerevisia | / | ATCC 9763 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
缺点假单胞菌 Brevundimonas diminuta strain | / | ATCC 19146 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
微球菌属种 Micrococcus sp. | / | ATCC 700405 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
酿脓链球菌 Streptococcus pyogenes | / | ATCC 19615 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痤疮丙酸杆菌 Propionibacterium acnes | / | ATCC 11827 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
*备注:可凭据客户需要进行定造,,,,,,,定造内容蕴含但不限于菌株种类及含菌量。。。。。。。
质控菌株宽泛利用于造药、医疗器械、食品、化妆品等领域的造就基合用性检验、步骤实用性检验以及阳性对照等;;;;;;;
生物查抄法:步骤合用性试验、造就基合用性查抄、造就基促成长能力、抑菌性查抄以及抑菌效力查抄等;;;;;;;
食品检验的定量、定性对照等;;;;;;;
科教培训及尝试查核;;;;;;;
药品微生物检验代替步骤验证等。。。。。。。
产品技术信息可能因产品升级产生调换,,,,,,,恕不另行通知,,,,,,,最终诠释权归z6com官网所有。。。。。。。
EN